![]() |
||||||||||||||
現 金 出 納 表 | ||||||||||||||
中華民國105年1月1日至105年12月31日 單位:元 | ||||||||||||||
科目名稱 | 金 額 | 科目名稱 | 金 額 | |||||||||||
上期結存 | $148,480 | 本期支出 | $ 222,910 | |||||||||||
本期收入 | 235,370 | 本期結存 | $ 160,940 | |||||||||||
合 計 | $383,850 | 合 計 | $ 383,850 | |||||||||||
製表: 會計: 總幹事: 理事長: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
本會無設立準備基金,不需編製基金收支表。 | ||||||||||||||
理事長 梁惠珍 | ||||||||||||||
中華民國一○六年一月十三日 | ||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
財務報表查核報告書 | ||||||||||||||
本協會所列105年度各項財務報表,已由監事會審核完峻。 | ||||||||||||||
列示項目詳細、單據齊全。足以表達年度工作各項活動之收支 | ||||||||||||||
情形。故予核發無保留意見書。 此致 全體會員 | ||||||||||||||
常務監事 | ||||||||||||||
中華民國一○六年一月廿一日 |