收支月報表 合併 年度損益表   105年1月1日 至 12月31日
收入/月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合計
會費收入 55600 61500 22500 17900 4500 9100 6700 12100 6400 7200 6700 7100 217,300
贊助捐款 2100 3650 2600 0 3500 500 0 0 0 4000 660 600 17,610
利息收入           251           209 460
收入合計 57700 65150 25100 17900 8000 9851 6700 12100 6400 11200 7360 7909 235370
支出/月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年合計
人事費                       1200 1,200
印刷費                   1100     1,100
郵電費 211 259 158 306 233 191 154 140 281 192 175 234 2,534
購置費 2290                 14900     17,190
業務費 24706 7820 41574 7706 9101 208 6744 13847 5000 34000 2030 31430 184,166
急難關懷 0 420 1800 1600 1500 0 3000 0 0 8400     16,720
支出合計 27207 8499 43532 9612 10834 399 9898 13987 5281 58592 2205 32864 222,910
本月餘絀 30493 56651 -18432 8288 2834 9452 -3198 -1887 1119 -47392 5155 -24955 12,460
累積餘絀 178973 235624 217192 225480 222646 232098 228900 227013 228132 180740 185895 160940 12,460
  製表﹕ 會計﹕ 總幹事﹕ 理事長﹕ 常務監事﹕