經費收支報表
自105年1月1日 起至 12月31日
日 期 收 入 支 出 結 餘        
1月1日     148480 歷年度累積盈餘轉入
1月1日 13800   162280 會費收據2016001--020
1月3日 1400   163680 會費收據2016021--022
1月5日 200   163880 會費收據2016023--024
1月5日   2290 161590 購置費--電腦硬碟2290
1月6日 7100   168690 會費收據2016025--051
1月7日 1200   169890 會費收據2016052 
1月8日 4200   174090 會費收據2016053--060
1月9日 2400   176490 會費收據2016061--062
1月11日 2200   178690 會費收據2016063--067
1月12日 3600   182290 會費收據2016068--070
1月13日 1800   184090 會費收據2016071--073
1月14日 1200   185290 會費收據2016074
1月15日 2400   187690 會費收據2016075--077
1月16日 2600   190290 會費收據2016078--083
1月19日 1500   191790 會費收據2016084--087
1月20日 1000   192790 會費收據2016088--092
1月21日   14660 178130 0124寒天贈衣 發熱衣150件、防寒帽(一)
1月21日 3600   181730 會費收據2016093--095
1月21日   80 181650 0124安養院服務器材80
1月21日 500   182150 捐款收據2016096 寒天贈衣(二)黃盟雅500
1月21日 500   182650 捐款收據2016097 寒天贈衣(二)劉宇祥500
1月21日 500   183150 捐款收據2016098 寒天贈衣(二)劉昀希500
1月22日   1800 181350 0124寒天贈衣(二)防寒帽(二)
1月24日   1700 179650 0124寒天贈衣(二)志工餐點1700
1月25日 600   180250 會費收據2016099 
1月26日 600   180850 捐款收據2016100--李秀霞 
1月28日   2480 178370 行願藝坊(一)材料費1980  大聲公電池500
1月29日   3986 174384 0128活力出發--保險費886 茶水費3100
1月30日 4800   179184 會費收據2016101--104
1月30日   211 178973 12月份電話費211
  57700 27207 178973 一月份總收支及累計盈餘
2月1日 6200   185173 會費收據2016105--111
日 期 收 入 支 出 結 餘        
2月2日 2400   187573 會費收據2016112--113
2月3日 4200   191773 會費收據2016114--117
2月4日 1200   192973 會費收據2016118 
2月6日 6600   199573 會費收據2016119--128
2月7日 1200   200773 會費收據2016129 
2月8日 1900   202673 會費收據2016130--131
2月9日 3600   206273 會費收據2016132--133
2月11日 100   206373 會費收據2016134
2月12日   1700 204673 智邦網域年費1700
2月14日 8300   212973 會費收據2016135--141
2月14日 2200   215173 會費收據2016142--144
2月15日   30 215143 郵資30
2月17日 1000   216143 捐款收據2016145--李松婷1000
2月17日 6100   222243 會費收據2016146--172
2月18日 1100   223343 會費收據2016173--175
2月18日   6120 217223   大會手冊6120
2月19日 4800   222023 會費收據2016176--179
2月20日 1600   223623 會費收據2016180--182 
2月21日   420 223203 獨居會員關懷--紅豆禮盒420
2月22日 2400   225603 會費收據2016183--184
2月23日 1200   226803 會費收據2016185
2月25日 2400   229203 會費收據2016186--187
2月25日 1150   230353 捐款收據2016188--羅淑莉1150
2月27日 1200   231553 會費收據2016189
2月28日 400   231953 會費收據2016190--191
2月28日 1500   233453 捐款收據2016192--王楚婷1500
2月29日 2400   235853 會費收據2016193--194
2月29日   229 235624   1月份電話費229
  65150 8499 235624 二月份總收支及累計盈餘
3月1日 400   236024 會費收據2016195--196
3月3日 1200   237224 會費收據2016197
3月3日 2000   239224 捐款收據2016198--林宥嫻2000
3月4日 4800   244024 會費收據2016199--202
3月5日 3200   247224 會費收據2016203--208
3月6日   1800 245424 獨居會員關懷1800
3月6日 2400   247824 會費收據2016209--210
3月6日 600   248424 捐款收據2016211--李金葉600
3月8日 2700   251124 會費收據2016212--236
3月10日   17500 233624 行願獎助學金17500
日 期 收 入 支 出 結 餘        
3月11日 1000   234624 會費收據2016237--241
3月13日 600   235224 會費收據2016242
3月13日   24074 211150 會員大會總支出24074
3月14日 1200   212350 會費收據2016243
3月15日 300   212650 會費收據2016244
3月18日 1800   214450 會費收據2016245--248
3月19日 2400   216850 會費收據2016249--250
3月20日 200   217050 會費收據2016251
3月29日 300   217350 會費收據2016252
3月29日   158 217192   2月份電話費158
  25100 43532 217192 三月份總收支及累計盈餘
4月1日 600   217792 會費收據2016253--254
4月1日   6000 211792   同安騎跡行願獎學金6000
4月2日 600   212392 會費收據2016255--256
4月5日 1100   213492 會費收據2016257--259
4月6日 800   214292 會費收據2016260
4月8日 6000   220292 會費收據2016261--268
4月9日 1800   222092 會費收據2016269--270
4月10日 1200   223292 會費收據2016271
4月11日 900   224192 會費收據2016272--274
4月12日 2300   226492 會費收據2016275--297
4月16日 600   227092 會費收據2016298
4月21日 200   227292 會費收據2016299旭2
4月22日   1600 225692 獨居會員關懷零用金1600
4月24日 1600   227292 會費收據2016300--303
4月26日 200   227492 會費收據20162304
4月29日   506 226986 0430清境家園母親節義剪--敬老點心
4月30日   1200 225786 0430清境家園母親節義剪--理髮師紅包1200
4月30日   306 225480 3月份電話費306
  17900 9612 225480 四月份總收支及累計盈餘
5月1日 400   225880 會費收據2016305--306
5月2日 100   225980 會費收據2016307
5月4日   35 225945 郵資35
5月5日 500   226445 捐款收據2016308--謝佳玲500
5月10日 3000   229445 捐款收據2016309--李孝忠3000
5月12日 200   229645 會費收據2016310
5月13日   1500 228145 慰問金---會員陳○○夫喪花籃--綠染花坊
5月13日 2500   230645 會費收據2016311--335
5月14日 200   230845 會費收據2016336
日 期 收 入 支 出 結 餘        
5月17日 1100   231945 會費收據2016337--342
5月19日   450 231495 義剪毛刷450
5月22日   8410 223085 潮州孝愛義剪+廣東食品廠5660+57人午餐2750
5月30日   196 222889 陪讀班教材196
5月31日   45 222844 陪讀班教材45
5月31日   198 222646 4月份電話費198
  8000 10834 222646 五月份總收支及累計盈餘
6月1日 1200   223846 會費收據2016343--345
6月3日 100   223946 會費收據2016346
6月8日 1000   224946 會費收據2016347--348
6月10日 200   225146 會費收據2016349
6月10日   120 225026   陪讀班教材120
6月12日   88 224938 陪讀班教材88
6月13日 2500   227438 會費收據2016350--374
6月14日 100   227538 會費收據2016375
6月15日 1000   228538 會費收據2016376--377
6月20日 600   229138 會費收據2016378
6月22日 2400   231538 會費收據2016379--382
6月27日 500   232038 捐款收據2016383--簡明珠500  
6月30日 251   232289 利息--郵局251
6月30日   191 232098 5月份電話費191
  17851 11476 232098 六月份總收支及累計盈餘
7月1日 600   232698 會費收據2016384--386
7月1日   3000 229698  獨居會員關懷零用金3000
7月2日 600   230298 會費收據2016387--388
7月3日 100   230398 會費收據2016389
7月5日 100   230498 會費收據2016390
7月10日   1400 229098 小手牽大手--28位志工午餐1400元
7月11日 1000   230098 會費收據2016391--395
7月12日 2200   232298 會費收據2016396--417
7月13日 300   232598 會費收據2016418--420
7月18日   5344 227254 暑期行願自強營--大武英豪--總支出5344元
7月30日 1800   229054 會費收據2016421--423 
7月31日   154 228900 6月份電話費154
  6700 9898 228900 七月份總收支及累計盈餘
8月4日 300   229200 會費收據2016424--425
8月5日 1600   230800 會費收據2016426--429
8月7日   13847 216953 微笑爸比--購物金10247元 志工餐費3600元
8月7日 100   217053 會費收據2016430
日 期 收 入 支 出 結 餘        
8月8日 2500   219553 會費收據2016431--455
8月11日 2400   221953 會費收據2016456--459
8月12日 200   222153 會費收據2016460
8月14日 600   222753 會費收據2016461--462
8月21日 1200   223953 會費收據2016463--465
8月24日 1200   225153 會費收據2016466--467
8月27日 2000   227153 會費收據2016468--472
8月27日   140 227013 7月份電話費140
  12100 13987 227013 八月份總收支及累計盈餘
9月1日 800   227813 會費收據2016473--474
9月3日 100   227913 會費收據2016475
9月3日   5000 222913  贊助屏東縣環境保護聯盟5000元
9月4日 200   223113 會費收據2016476
9月9日 1000   224113 會費收據2016477--481
9月10日 1100   225213 會費收據2016482--484
9月11日 600   225813 會費收據2016485--486
9月13日 2600   228413 會費收據2016487--512
9月30日   281 228132 8月份電話費281
  6400 5281 228132 九月份總收支及累計盈餘
10月1日   1100 227032 印刷費--印表機墨水1100
10月2日 1000   228032 會費收據2016513
10月4日   4870 223162 行願羽翼敬老4870
10月5日 100   223262 會費收據2016514
10月6日 400   223662 會費收據2016515--516
10月6日   20000 203662 行願獎助學金20000
10月6日   8400 195262 急難救助金8000元--陳健福  關懷午餐400
10月8日 100   195362 會費收據2016517
10月10日 2000   197362 會費收據2016518--521
10月11日 2500   199862 會費收據2016522--546
10月11日 4000   203862 捐款收據2016547--愛的爆爆--李金葉4000
10月12日 900   204762 會費收據2016548--549
10月15日   3000 201762 愛的爆爆(一)清境家園安養院3000元
10月18日 200   201962 會費收據2016550
10月28日   40 201922 8人志工證
10月29日   6090 195832 愛的爆爆(二)南州鄉同安國小6090元
10月30日   14900 180932 購置費--筆記型電腦14900
10月31日   192 180740 9月份電話費192
  11200 58592 180740 十月份總收支及累計盈餘
11月1日 1500   182240 會費收據2016551--558 
日 期 收 入 支 出 結 餘        
11月3日 100   182340 會費收據2016559
11月4日 660   183000 捐款收據2016560--善心捐款--謝佳玲660
11月8日 200   183200 會費收據20165561
11月9日 2500   185700 會費收據2016562--586
11月10日 100   185800 會費收據2016587
11月11日 800   186600 會費收據2016588
11月18日 300   186900 會費收據2016589
11月25日   2030 184870 聖誕義剪服飾--2030
11月28日 1200   186070 會費收據2016590
11月30日   175 185895 10月份電話費175
  7360 2205 185895 十一月份總收支及累計盈餘
12月1日 900   186795 會費收據2016591--592
12月2日 100   186895 會費收據2016593
12月5日 300   187195 會費收據2016594
12月13日 2500   189695 會費收據2016595--619
12月16日 200   189895 會費收據2016620--621
12月17日   350 189545 廣安國小校慶志工7人午餐350元
12月18日 200   189745 會費收據2016622--623
12月18日   480 189265 行願義剪--豆花糖果480
12月21日   25000 164265 保暖衣300件25000元
12月23日 600   164865 捐款收據2016624--洪克昌600
12月28日   5600 159265 防寒帽100件5600元
12月29日 1200   160465 會費收據2016625--627
12月31日 1700   162165 會費收據2016628--630
12月31日   1200 160965 人事費1200
12月31日 209   161174  郵局利息209
12月31日   234 160940 11月份電話費175
  7909 32864 160940 十二月份總收支及累計盈餘
製表:     會計:      總幹事:       理事長:       常務監事: