105年度收支決算表
                  中華民國105年1月1日至12月31日止        單位:元
        決算數 預算數 決算與預算  
科目名稱 比較數
1 經 費 收 入 235,370 216,400 18,970  
  1   常 年 會 費 217,300 206,000 11,300 會員增加
  2   贊 助 捐 款 17,610 10,000 7,610 捐款增加
  3   利 息 收 入 460 400 60  
2 經 費 支 出 222,910 216,400 6,510  
  1     1,200 1,200 0  
  2     3,634 9,200 -5,566  
    1     0 2,000 -2,000  
    2     1,100 1,000 100  
    3     2,534 3,000 -466  
    4     0 3,200 -3,200 理監事自費
  3     203,176 196,000 7,176  
    1 計劃執行費 184,166 168,000 16,166 有新增活動
    2 網站維護費 2,290 8,000 -5,710 只換硬碟
    3 急難關懷金 16,720 20,000 -3,280  
  4     14,900 10,000 4,900 購置筆電壹臺
3 年 度 結 餘 12,460 0    
           
(1)   105年度歲入決算總額 235,370
(2)   105年度歲出決算總額 222,910
(3)   105        12,460
(4)            148,480
(5)             160,940
製表:     會計:      總幹事:       理事長:       常務監事: