106年度收支預算表
                  中華民國106年1月1日至12月31日止        單位:元
        預算數 上年度 本年度與上年  
    預算數 度預算差異數
1 收 入 總 計 206,900 216,400 -9,500 預估景氣差
  1   常 年 會 費 201,500 206,000 -4,500 會員及捐款
  2   贊 助 捐 款 5,000 10,000 -5,000 將會減少
  3   利 息 收 入 400 400 0  
2 經 費 支 出 206,900 216,400 -9,500 樽節開支
  1     1,200 1,200 0  
  2     16,000 9,200 6,800  
    1     1,000 2,000 -1,000 樽節開支
    2     1,000 1,000 0  
    3     3,000 3,000 0  
    4     11,000 3,200 7,800 理監事改選
  3     184,700 196,000 -11,300  
    1 業務推展費 163,000 168,000 -5,000  
    2 網站維護費 1,700 8,000 -6,300 不更新設備
    3 急難慰助金 20,000 20,000 0  
  4     5,000 10,000 -5,000 樽節開支
3 年 度 結 餘 0 0    
           
製表:       會計:          總幹事:           理事長: