104年度歲入歲出決算表
              中華民國104年1月1日起 至 12月31日     單位:元
        預算數 決算數 決算差異數  
科目名稱 增加 減少
1 經 費 收 入 172,300 218,791 46,491    
  1   常 年 會 費 170,000 190,200 20,200    
  2   贊 助 捐 款 2,000 27,600 25,600   陪讀班
  3   利 息 收 入 300 641 341   遞延認列
  4   其 他 收 入 0 350 350   志工服
2 經 費 支 出 172,300 190,825 18,525    
  1     1,200 1,200 0    
  2     5,900 3,263   2,637  
    1     1,200 774   426  
    2     1,000 0   1,000  
    3     1,200 2,489 1,267   電話費
    4     2,500 0   2,500  
  3     157,200 173,632      
    1 計劃執行費 143,500 157,634      
    2 網站維護費 1,700 1,700 0 0  
    3 急難慰助金 12,000 12,298 298    
    4 公關贊助費   2,000      
  4     8,000 12,730 4,730   志工服
  5 其 他 支 出 0 0 0    
3 年 度 結 餘 0 27,966      
           
(1)  104年度歲入決算總額 218,791
(2)  104年度歲出決算總額 190,825
(3)  104        27,966
(4)           120,514
(5)           148,480
製表:     會計:      總幹事:       理事長:       常務監事: