103年度歲入歲出決算表
              中華民國103年1月1日起 至 12月31日     單位:元
        預算數 決算數 決算差異數  
科目名稱 增加 減少
1 經 費 收 入 155,800 184,986 29,186    
  1   常 年 會 費 150,000 171,300 21,300    
  2   贊 助 捐 款 5,600 13,300 7,700    
  3   利 息 收 入 200 386 186    
2 經 費 支 出 156,000 175,142 19,142    
  1     0 1,200 1,200   幹事津貼
  2     6,000 1,559   4,441  
    1     1,000 658   342  
    2     800 294   506  
    3     200 60   140  
    4     4,000 547   3,453  
  3     139,800 168,393      
    1 計劃執行費 130,600 148,693      
    2 網站維護費 1,700 1,700 0 0  
    3 急難慰助金 7,500 18,000 10,500    
  4     10,000 3,990   6,010 印表機
  5 其 他 支 出 200 0 0 200  
3 年 度 結 餘 -200 9,844      
           
(1)  103年度歲入決算總額 184,986
(2)  103年度歲出決算總額 175,142
(3)  103        9,844
(4)           110,670
(5)           120,514
製表  會計       總幹事     理事長        常務監事